
Dodge Viper GTS
加了车顶和 ABS,蓝白涂装成为经典
- Potencia máxima
- 450 CV
- Par máximo
- 664 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1533 kg
- 0–100 km/h
- 4 s
- Velocidad máxima
- 300 km/h
- Relación peso-potencia
- 3.41 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
GTS 是 Viper 的硬顶版,蓝底白条涂装(致敬 Shelby Daytona Coupe)成为最经典的 Viper 形象。它加上了 ABS、空调、真正的侧窗玻璃和车尾排气,同时输出提到 450 马力。双气泡车顶是为了在戴头盔时留出头部空间 —— 一个直接暴露产品定位的细节。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | FMR |
|---|---|
| Tracción | RWD |
| Código interno | Chrysler 8.0L V10 |
| Disposición de cilindros | V10 90° OHV |
| Cilindrada | 7990 cc |
| Alimentación | 自然吸气 |
| Potencia máxima | 450 CV |
| Potencia máxima | 331 kW |
| Par máximo | 664 N·m |
| Potencia a | 5200 rpm |
| Par a | 3700 rpm |
| Corte de inyección | 6000 rpm |
| Caja de cambios | 6速手动 T-56 |
| Diferencial | 机械限滑 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 钢管空间框架 + 玻璃钢车身,双气泡车顶(double-bubble roof,为戴头盔留空间) |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1533 kg |
| Reparto de pesos | 50:50 |
| Suspensión delantera | 双叉臂 |
| Suspensión trasera | 双叉臂 |
| Amortiguadores | 被动式 |
| Barras estabilizadoras | 前后防倾杆 |
| Dirección | 齿轮齿条,液压助力 |
| Frenos delanteros | 330mm 通风盘(**1996 年起提供 ABS**) |
| Frenos traseros | 330mm |
| Neumáticos delanteros | 275/35 ZR18 Michelin Pilot Sport |
| Neumáticos traseros | 335/30 ZR18 |
| Aerodinámica | 车尾出排气(终于不烫腿了);后扰流 |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 4 s |
|---|---|
| Velocidad máxima | 300 km/h |
| Relación peso-potencia | 3.41 kg/CV |
Linaje
Derivado de Dodge Viper RT/10 Restyling o nueva generación
Derivados Dodge Viper SRT-10 (Gen 4)
Familia Viper