
Dodge Viper GTS
加了车顶和 ABS,蓝白涂装成为经典
- Puissance maximale
- 450 ch
- Couple maximal
- 664 N·m
- Poids à vide
- 1533 kg
- 0–100 km/h
- 4 s
- Vitesse de pointe
- 300 km/h
- Rapport poids-puissance
- 3.41 kg/ch
Cet article n'existe pour l'instant qu'en chinois. L'interface est traduite ; le texte suivra.
GTS 是 Viper 的硬顶版,蓝底白条涂装(致敬 Shelby Daytona Coupe)成为最经典的 Viper 形象。它加上了 ABS、空调、真正的侧窗玻璃和车尾排气,同时输出提到 450 马力。双气泡车顶是为了在戴头盔时留出头部空间 —— 一个直接暴露产品定位的细节。
Groupe motopropulseur
| Architecture | FMR |
|---|---|
| Transmission | RWD |
| Code usine | Chrysler 8.0L V10 |
| Architecture des cylindres | V10 90° OHV |
| Cylindrée | 7990 cm³ |
| Alimentation | 自然吸气 |
| Puissance maximale | 450 ch |
| Puissance maximale | 331 kW |
| Couple maximal | 664 N·m |
| Puissance à | 5200 tr/min |
| Couple à | 3700 tr/min |
| Rupteur | 6000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6速手动 T-56 |
| Différentiel | 机械限滑 |
Châssis et suspensions
| Structure de caisse | 钢管空间框架 + 玻璃钢车身,双气泡车顶(double-bubble roof,为戴头盔留空间) |
|---|---|
| Poids à vide | 1533 kg |
| Répartition des masses | 50:50 |
| Suspension avant | 双叉臂 |
| Suspension arrière | 双叉臂 |
| Amortisseurs | 被动式 |
| Barres antiroulis | 前后防倾杆 |
| Direction | 齿轮齿条,液压助力 |
| Freins avant | 330mm 通风盘(**1996 年起提供 ABS**) |
| Freins arrière | 330mm |
| Pneus avant | 275/35 ZR18 Michelin Pilot Sport |
| Pneus arrière | 335/30 ZR18 |
| Aérodynamique | 车尾出排气(终于不烫腿了);后扰流 |
Performances
| 0–100 km/h | 4 s |
|---|---|
| Vitesse de pointe | 300 km/h |
| Rapport poids-puissance | 3.41 kg/ch |
Filiation
Dérivée de Dodge Viper RT/10 Restylage ou nouvelle génération
Dérivées Dodge Viper SRT-10 (Gen 4)
Famille Viper