
Dodge Viper GTS
加了车顶和 ABS,蓝白涂装成为经典
- 最大马力
- 450 PS
- 峰值扭矩
- 664 N·m
- 整备质量
- 1533 kg
- 0–100 km/h
- 4 秒
- 极速
- 300 km/h
- 功率重量比
- 3.41 kg/PS
GTS 是 Viper 的硬顶版,蓝底白条涂装(致敬 Shelby Daytona Coupe)成为最经典的 Viper 形象。它加上了 ABS、空调、真正的侧窗玻璃和车尾排气,同时输出提到 450 马力。双气泡车顶是为了在戴头盔时留出头部空间 —— 一个直接暴露产品定位的细节。
动力总成
| 布局 | FMR |
|---|---|
| 驱动 | RWD |
| 厂内代号 | Chrysler 8.0L V10 |
| 缸数排列 | V10 90° OHV |
| 排量 | 7990 cc |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 最大马力 | 450 PS |
| 最大功率 | 331 kW |
| 峰值扭矩 | 664 N·m |
| 最大功率转速 | 5200 rpm |
| 峰值扭矩转速 | 3700 rpm |
| 断油转速 | 6000 rpm |
| 变速箱 | 6速手动 T-56 |
| 差速器 | 机械限滑 |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 钢管空间框架 + 玻璃钢车身,双气泡车顶(double-bubble roof,为戴头盔留空间) |
|---|---|
| 整备质量 | 1533 kg |
| 前后配重 | 50:50 |
| 前悬挂 | 双叉臂 |
| 后悬挂 | 双叉臂 |
| 减震器 | 被动式 |
| 防倾杆 | 前后防倾杆 |
| 转向 | 齿轮齿条,液压助力 |
| 前制动 | 330mm 通风盘(**1996 年起提供 ABS**) |
| 后制动 | 330mm |
| 前轮胎 | 275/35 ZR18 Michelin Pilot Sport |
| 后轮胎 | 335/30 ZR18 |
| 空气动力学 | 车尾出排气(终于不烫腿了);后扰流 |
性能
| 0–100 km/h | 4 秒 |
|---|---|
| 极速 | 300 km/h |
| 功率重量比 | 3.41 kg/PS |
血缘谱系
衍生自 Dodge Viper RT/10 改款换代
衍生车型 Dodge Viper SRT-10 (Gen 4)
车系 Viper