
Bugatti Bolide
只能上赛道:1850 马力、1450 kg、下压力 2600 kg
- Potencia máxima
- 1850 CV
- Par máximo
- 1850 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1450 kg
- 0–100 km/h
- 2.2 s
- Velocidad máxima
- 380 km/h
- Relación peso-potencia
- 0.78 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
Bolide 是布加迪对"如果完全不考虑上路合法性会怎样"的回答。
- 功率重量比 0.78 kg/PS —— 优于任何 F1 赛车(F1 约 1.0 kg/PS)
- 320 km/h 时下压力 2600 kg,超过车重的 1.8 倍(理论上可以贴着天花板开)
- 大量使用 3D 打印钛合金:某些结构件外壁只有 0.5mm 厚,内部是仿生的空心网格结构,重量仅 100 克但能承受 3.5 吨载荷
- 车顶的进气口在高速时会因气压变形,主动改变形状以优化气流("morphable" 表面)
布加迪公布的模拟数据:纽北 5:23.1,勒芒 3:07.1 —— 如果属实,将快过任何 LMP1 赛车。这只是模拟值,从未实测。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | RMR |
|---|---|
| Tracción | AWD |
| Código interno | Bugatti W16 (赛道标定) |
| Disposición de cilindros | W16 |
| Cilindrada | 7993 cc |
| Alimentación | 序列四涡轮,赛用燃料下可达 1850 PS |
| Potencia máxima | 1850 CV |
| Potencia máxima | 1361 kW |
| Par máximo | 1850 N·m |
| Potencia a | 7000 rpm |
| Par a | 2250-7000 rpm |
| Corte de inyección | 7400 rpm |
| Caja de cambios | 7速双离合,赛道齿比 |
| Diferencial | 赛车用限滑差速器 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 碳纤维单体壳 + FIA 标准防滚架,全车大量 3D 打印钛合金结构件 |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1450 kg |
| Suspensión delantera | 双叉臂 + 推杆式,全可调 |
| Suspensión trasera | 双叉臂 + 推杆式,全可调 |
| Amortiguadores | 赛车用可调减震器 |
| Barras estabilizadoras | 可调防倾杆 |
| Frenos delanteros | 碳陶 + 赛车卡钳,可调前后分配 |
| Neumáticos delanteros | 赛用光头胎 |
| Aerodinámica | 巨型固定尾翼 + 车顶进气口 + 完整地面效应车底;250 km/h 时下压力 1800 kg,320 km/h 时 2600 kg |
| Carga aerodinámica a alta velocidad | 2600 kg |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 2.2 s |
|---|---|
| 0–200 km/h | 4.4 s |
| Velocidad máxima | 380 km/h |
| Relación peso-potencia | 0.78 kg/CV |
Linaje
Derivado de Bugatti Chiron Juguete de circuito
Familia Chiron