
Bugatti Chiron
1500 马力,四涡轮改成序列两级 —— 迟滞被压到几乎不存在
- Potencia máxima
- 1500 CV
- Par máximo
- 1600 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1996 kg
- 0–100 km/h
- 2.4 s
- Velocidad máxima
- 420 km/h
- Relación peso-potencia
- 1.33 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
Chiron 不是 Veyron 的改款,是同一概念的重新工程实现。W16 保留了排量和布局,但缸体、缸盖、涡轮、燃油系统全部重做。
序列式四涡轮是 Chiron 最重要的技术升级。Veyron 的四个涡轮始终一起工作,四个大惯量转子在低转速时是负担。Chiron 改成两级序列:
- 低于约 3800 rpm:只有两个涡轮工作(另外两个的排气通道由电控阀关闭)。两个涡轮承担全部排气流量,能快速建压 —— 低转响应与一台双涡轮车相当。
- 高于 3800 rpm:阀门打开,另外两个涡轮加入。四个涡轮共同工作,提供高转所需的巨大流量。
结果是 2000 rpm 就有 1600 N·m 的满扭矩,同时 6700 rpm 有 1500 马力。这在一台 8.0L 四涡轮机器上是极难同时达成的。
冷却系统:车头的散热器面积比 Veyron 大 56%,仅低温回路的水泵每分钟就要泵送 800 升冷却液。整车共有约 60 kg 冷却液和油液。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | RMR |
|---|---|
| Tracción | AWD |
| Código interno | Bugatti W16 (第二代) |
| Disposición de cilindros | W16 —— 两组 VR8 以 90° 组合 |
| Cilindrada | 7993 cc |
| Alimentación | 序列式四涡轮:低转只用两个涡轮,约 3800 rpm 后另外两个加入 |
| Potencia máxima | 1500 CV |
| Potencia máxima | 1103 kW |
| Par máximo | 1600 N·m |
| Potencia a | 6700 rpm |
| Par a | 2000-6000 rpm |
| Corte de inyección | 6700 rpm |
| Caja de cambios | 7速 双离合 (Ricardo,扭矩容量提升至 1600 N·m) |
| Diferencial | 前后机械限滑 + 电控中央多片离合 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 碳纤维单体壳(扭转刚度 50000 N·m/度)+ 碳纤维车身覆盖件 |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1996 kg |
| Reparto de pesos | 43:57 |
| Suspensión delantera | 双叉臂 |
| Suspensión trasera | 双叉臂 |
| Amortiguadores | 液压主动可调,五种驾驶模式各有车高与阻尼设定 |
| Barras estabilizadoras | 前后防倾杆 |
| Dirección | 电子助力齿轮齿条 |
| Frenos delanteros | **420mm 碳陶 / 八活塞钛合金卡钳**(量产车最大制动盘之一) |
| Frenos traseros | 400mm 碳陶 / 六活塞 |
| Neumáticos delanteros | 285/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2(专属规格) |
| Neumáticos traseros | 355/25 R21 |
| Aerodinámica | 主动式尾翼(四种位置:收起 / Handling / 气动刹车 / Top Speed)+ 主动前扩散器 + 车身高度可变 |
| Carga aerodinámica a alta velocidad | 490 kg |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 2.4 s |
|---|---|
| 0–200 km/h | 6.1 s |
| Velocidad máxima | 420 km/h |
| Relación peso-potencia | 1.33 kg/CV |
Linaje
Derivado de Bugatti Veyron 16.4 Restyling o nueva generación
Derivados Bugatti Chiron Sport、Bugatti Chiron Super Sport 300+、Bugatti Divo、Bugatti Centodieci、Bugatti Bolide、Bugatti Tourbillon
Familia Chiron