
Ferrari LaFerrari Aperta
敞篷版,为补偿刚度损失重做了单体壳
- Peak power
- 963 PS
- Peak torque
- 900 N·m
- Kerb weight
- 1315 kg
- 0–100 km/h
- 2.7 s
- Top speed
- 350 km/h
- Weight-to-power
- 1.37 kg/PS
This article is only available in Chinese for now. The interface is translated; the prose is still on the way.
去掉车顶后,单体壳的 A 柱、门槛梁和后隔板全部重新设计和加强,抗扭刚度维持在与硬顶版相当的水平,代价是增重 60 kg。风挡上缘和后视镜位置重新做了 CFD 优化以减少敞篷状态下的座舱乱流。
Powertrain
| Layout | RMR |
|---|---|
| Drive | RWD |
| Internal code | F140FE + HY-KERS |
| Cylinder configuration | V12 65° + 电机 |
| Displacement | 6262 cc |
| Aspiration | 自然吸气 |
| Peak power | 963 PS |
| Peak power | 708 kW |
| Peak torque | 900 N·m |
| Power at | 9000 rpm |
| Redline | 9250 rpm |
| Hybrid system | HEV · 163 PS · 2.3 kWh |
| Gearbox | 7速双离合 |
| Differential | E-Diff 3 |
Chassis and suspension
| Body structure | 碳纤维单体壳,A 柱、门槛梁与后隔板重新设计加强 |
|---|---|
| Kerb weight | 1315 kg |
| Front suspension | 双叉臂 + 推杆式 |
| Rear suspension | 多连杆 + 推杆式 |
| Dampers | 磁流变可调 |
| Front brakes | 398mm 碳陶 / 六活塞 |
| Front tyres | 265/30 R19 |
| Rear tyres | 345/30 R20 |
| Aerodynamics | 主动空力 + 重新设计的风挡上缘导流(减少座舱乱流) |
Performance
| 0–100 km/h | 2.7 s |
|---|---|
| Top speed | 350 km/h |
| Weight-to-power | 1.37 kg/PS |
Lineage
Derived from Ferrari LaFerrari Parallel variant
Family 旗舰谱系 (Halo)