
BRABUS Rocket 1000
基于 AMG GT 63 S E Performance,系统 1000 马力
- Peak power
- 1000 PS
- Peak torque
- 1820 N·m
- Kerb weight
- 2380 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 s
- Top speed
- 317 km/h
- Weight-to-power
- 2.38 kg/PS
This article is only available in Chinese for now. The interface is translated; the prose is still on the way.
基于 AMG GT 63 S E Performance 四门版。Brabus 把 4.0L 换成自己的 4.5L ROCKET 单元,配合原厂的后轴电机,系统输出 1000 马力 / 1820 N·m。25 台限量。
Powertrain
| Layout | FR |
|---|---|
| Drive | AWD |
| Internal code | BRABUS ROCKET 1000(M177 4.5L 版 + 原厂电机) |
| Cylinder configuration | V8 hot-V + 电机 |
| Displacement | 4407 cc |
| Aspiration | BRABUS 双涡轮 |
| Peak power | 1000 PS |
| Peak power | 736 kW |
| Peak torque | 1820 N·m |
| Power at | 6200 rpm |
| Torque at | 3600-5000 rpm |
| Redline | 6800 rpm |
| Hybrid system | PHEV · 204 PS · 6.1 kWh |
| Gearbox | 9速 AMG SPEEDSHIFT MCT |
| Differential | 电控四驱 + 后轴限滑 |
Chassis and suspension
| Body structure | 铝合金车身 + 全碳纤维空气动力学套件 |
|---|---|
| Kerb weight | 2380 kg |
| Front suspension | 多连杆 |
| Rear suspension | 多连杆 + 后轮转向 |
| Dampers | AMG RIDE CONTROL + BRABUS 降低套件(−25mm) |
| Anti-roll bars | 主动式 |
| Steering | 电子助力 + 后轮转向 |
| Front brakes | 碳陶 / 六活塞 |
| Front tyres | **275/30 R21 前 / 315/25 R22 后 BRABUS Monoblock** |
| Rear tyres | 315/25 R22 |
| Aerodynamics | BRABUS 碳纤维前唇、侧裙、扩散器与可调尾翼 |
Performance
| 0–100 km/h | 2.6 s |
|---|---|
| Top speed | 317 km/h |
| Weight-to-power | 2.38 kg/PS |
Lineage
Derived from BRABUS 900 "Rocket Edition" (G 63) Parallel variant
Family Brabus 公路车系列