
BRABUS Rocket 1000
基于 AMG GT 63 S E Performance,系统 1000 马力
- Puissance maximale
- 1000 ch
- Couple maximal
- 1820 N·m
- Poids à vide
- 2380 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 s
- Vitesse de pointe
- 317 km/h
- Rapport poids-puissance
- 2.38 kg/ch
Cet article n'existe pour l'instant qu'en chinois. L'interface est traduite ; le texte suivra.
基于 AMG GT 63 S E Performance 四门版。Brabus 把 4.0L 换成自己的 4.5L ROCKET 单元,配合原厂的后轴电机,系统输出 1000 马力 / 1820 N·m。25 台限量。
Groupe motopropulseur
| Architecture | FR |
|---|---|
| Transmission | AWD |
| Code usine | BRABUS ROCKET 1000(M177 4.5L 版 + 原厂电机) |
| Architecture des cylindres | V8 hot-V + 电机 |
| Cylindrée | 4407 cm³ |
| Alimentation | BRABUS 双涡轮 |
| Puissance maximale | 1000 ch |
| Puissance maximale | 736 kW |
| Couple maximal | 1820 N·m |
| Puissance à | 6200 tr/min |
| Couple à | 3600-5000 tr/min |
| Rupteur | 6800 tr/min |
| Système hybride | PHEV · 204 ch · 6.1 kWh |
| Boîte de vitesses | 9速 AMG SPEEDSHIFT MCT |
| Différentiel | 电控四驱 + 后轴限滑 |
Châssis et suspensions
| Structure de caisse | 铝合金车身 + 全碳纤维空气动力学套件 |
|---|---|
| Poids à vide | 2380 kg |
| Suspension avant | 多连杆 |
| Suspension arrière | 多连杆 + 后轮转向 |
| Amortisseurs | AMG RIDE CONTROL + BRABUS 降低套件(−25mm) |
| Barres antiroulis | 主动式 |
| Direction | 电子助力 + 后轮转向 |
| Freins avant | 碳陶 / 六活塞 |
| Pneus avant | **275/30 R21 前 / 315/25 R22 后 BRABUS Monoblock** |
| Pneus arrière | 315/25 R22 |
| Aérodynamique | BRABUS 碳纤维前唇、侧裙、扩散器与可调尾翼 |
Performances
| 0–100 km/h | 2.6 s |
|---|---|
| Vitesse de pointe | 317 km/h |
| Rapport poids-puissance | 2.38 kg/ch |
Filiation
Dérivée de BRABUS 900 "Rocket Edition" (G 63) Variante parallèle
Famille Brabus 公路车系列