
BRABUS Rocket 1000
基于 AMG GT 63 S E Performance,系统 1000 马力
- Potencia máxima
- 1000 CV
- Par máximo
- 1820 N·m
- Peso en orden de marcha
- 2380 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 s
- Velocidad máxima
- 317 km/h
- Relación peso-potencia
- 2.38 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
基于 AMG GT 63 S E Performance 四门版。Brabus 把 4.0L 换成自己的 4.5L ROCKET 单元,配合原厂的后轴电机,系统输出 1000 马力 / 1820 N·m。25 台限量。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | FR |
|---|---|
| Tracción | AWD |
| Código interno | BRABUS ROCKET 1000(M177 4.5L 版 + 原厂电机) |
| Disposición de cilindros | V8 hot-V + 电机 |
| Cilindrada | 4407 cc |
| Alimentación | BRABUS 双涡轮 |
| Potencia máxima | 1000 CV |
| Potencia máxima | 736 kW |
| Par máximo | 1820 N·m |
| Potencia a | 6200 rpm |
| Par a | 3600-5000 rpm |
| Corte de inyección | 6800 rpm |
| Sistema híbrido | PHEV · 204 CV · 6.1 kWh |
| Caja de cambios | 9速 AMG SPEEDSHIFT MCT |
| Diferencial | 电控四驱 + 后轴限滑 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 铝合金车身 + 全碳纤维空气动力学套件 |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 2380 kg |
| Suspensión delantera | 多连杆 |
| Suspensión trasera | 多连杆 + 后轮转向 |
| Amortiguadores | AMG RIDE CONTROL + BRABUS 降低套件(−25mm) |
| Barras estabilizadoras | 主动式 |
| Dirección | 电子助力 + 后轮转向 |
| Frenos delanteros | 碳陶 / 六活塞 |
| Neumáticos delanteros | **275/30 R21 前 / 315/25 R22 后 BRABUS Monoblock** |
| Neumáticos traseros | 315/25 R22 |
| Aerodinámica | BRABUS 碳纤维前唇、侧裙、扩散器与可调尾翼 |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 2.6 s |
|---|---|
| Velocidad máxima | 317 km/h |
| Relación peso-potencia | 2.38 kg/CV |
Linaje
Derivado de BRABUS 900 "Rocket Edition" (G 63) Variante paralela
Familia Brabus 公路车系列