
BRABUS Rocket 1000
基于 AMG GT 63 S E Performance,系统 1000 马力
- 最大马力
- 1000 PS
- 峰值扭矩
- 1820 N·m
- 整备质量
- 2380 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 秒
- 极速
- 317 km/h
- 功率重量比
- 2.38 kg/PS
基于 AMG GT 63 S E Performance 四门版。Brabus 把 4.0L 换成自己的 4.5L ROCKET 单元,配合原厂的后轴电机,系统输出 1000 马力 / 1820 N·m。25 台限量。
动力总成
| 布局 | FR |
|---|---|
| 驱动 | AWD |
| 厂内代号 | BRABUS ROCKET 1000(M177 4.5L 版 + 原厂电机) |
| 缸数排列 | V8 hot-V + 电机 |
| 排量 | 4407 cc |
| 进气形式 | BRABUS 双涡轮 |
| 最大马力 | 1000 PS |
| 最大功率 | 736 kW |
| 峰值扭矩 | 1820 N·m |
| 最大功率转速 | 6200 rpm |
| 峰值扭矩转速 | 3600-5000 rpm |
| 断油转速 | 6800 rpm |
| 混动系统 | PHEV · 204 PS · 6.1 kWh |
| 变速箱 | 9速 AMG SPEEDSHIFT MCT |
| 差速器 | 电控四驱 + 后轴限滑 |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 铝合金车身 + 全碳纤维空气动力学套件 |
|---|---|
| 整备质量 | 2380 kg |
| 前悬挂 | 多连杆 |
| 后悬挂 | 多连杆 + 后轮转向 |
| 减震器 | AMG RIDE CONTROL + BRABUS 降低套件(−25mm) |
| 防倾杆 | 主动式 |
| 转向 | 电子助力 + 后轮转向 |
| 前制动 | 碳陶 / 六活塞 |
| 前轮胎 | **275/30 R21 前 / 315/25 R22 后 BRABUS Monoblock** |
| 后轮胎 | 315/25 R22 |
| 空气动力学 | BRABUS 碳纤维前唇、侧裙、扩散器与可调尾翼 |
性能
| 0–100 km/h | 2.6 秒 |
|---|---|
| 极速 | 317 km/h |
| 功率重量比 | 2.38 kg/PS |
血缘谱系
衍生自 BRABUS 900 "Rocket Edition" (G 63) 平行衍生
车系 Brabus 公路车系列