
Koenigsegg Jesko Absolut
反方向:拆掉尾翼、拉长车尾,目标 500+ km/h
- 最大马力
- 1600 PS
- 峰值扭矩
- 1500 N·m
- 整备质量
- 1400 kg
- 0–100 km/h
- 2.5 秒
- 极速
- 500 km/h
- 功率重量比
- 0.88 kg/PS
Absolut 与 Attack 是同一台车的两个极端构型,展示了"下压力 vs 极速"这对矛盾的完整光谱:
| Attack | Absolut | |
|---|---|---|
| 下压力 | 1400 kg | 约 150 kg |
| 风阻系数 Cd | 约 0.55 | 0.278 |
| 极速 | 330 km/h | 500+ km/h(理论) |
Absolut 的改动:拆掉尾翼、封闭后轮拱、把车尾加长并加装两片垂直稳定翼(用来在高速下提供方向稳定性 —— 没有尾翼时车辆的气动中心会前移,容易发飘)。
柯尼塞格明确表示 Absolut 的目标是 500+ km/h,并且"我们不会再造比它更快的车"。截至目前尚未进行官方极速测试。
动力总成
| 布局 | RMR |
|---|---|
| 驱动 | RWD |
| 厂内代号 | Koenigsegg V8 平面曲轴 |
| 缸数排列 | V8 平面曲轴 |
| 排量 | 5065 cc |
| 进气形式 | 双涡轮 + 气动辅助 |
| 最大马力 | 1600 PS |
| 最大功率 | 1177 kW |
| 峰值扭矩 | 1500 N·m |
| 最大功率转速 | E85 1600 PS @ 7800 rpm |
| 断油转速 | 8500 rpm |
| 变速箱 | LST 9速,第 9 档为极速齿比 |
| 差速器 | 电控限滑 |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 碳纤维单体壳,车尾加长,加装两片垂直稳定翼 |
|---|---|
| 整备质量 | 1400 kg |
| 前悬挂 | 双叉臂 + 推杆式 |
| 后悬挂 | 双叉臂 + 推杆式 + Triplex |
| 减震器 | 主动式,极速标定 |
| 前制动 | 410mm 碳陶 / 六活塞 |
| 前轮胎 | 265/35 R20 |
| 后轮胎 | 325/30 R21 |
| 空气动力学 | 取消尾翼,后轮拱封闭,车尾延长;风阻系数 Cd 0.278 —— 柯尼塞格史上最低 |
性能
| 0–100 km/h | 2.5 秒 |
|---|---|
| 极速 | 500 km/h |
| 功率重量比 | 0.88 kg/PS |
血缘谱系
衍生自 Koenigsegg Jesko 平行衍生
车系 Jesko