
Koenigsegg Jesko Absolut
反方向:拆掉尾翼、拉长车尾,目标 500+ km/h
- Peak power
- 1600 PS
- Peak torque
- 1500 N·m
- Kerb weight
- 1400 kg
- 0–100 km/h
- 2.5 s
- Top speed
- 500 km/h
- Weight-to-power
- 0.88 kg/PS
This article is only available in Chinese for now. The interface is translated; the prose is still on the way.
Absolut 与 Attack 是同一台车的两个极端构型,展示了"下压力 vs 极速"这对矛盾的完整光谱:
| Attack | Absolut | |
|---|---|---|
| 下压力 | 1400 kg | 约 150 kg |
| 风阻系数 Cd | 约 0.55 | 0.278 |
| 极速 | 330 km/h | 500+ km/h(理论) |
Absolut 的改动:拆掉尾翼、封闭后轮拱、把车尾加长并加装两片垂直稳定翼(用来在高速下提供方向稳定性 —— 没有尾翼时车辆的气动中心会前移,容易发飘)。
柯尼塞格明确表示 Absolut 的目标是 500+ km/h,并且"我们不会再造比它更快的车"。截至目前尚未进行官方极速测试。
Powertrain
| Layout | RMR |
|---|---|
| Drive | RWD |
| Internal code | Koenigsegg V8 平面曲轴 |
| Cylinder configuration | V8 平面曲轴 |
| Displacement | 5065 cc |
| Aspiration | 双涡轮 + 气动辅助 |
| Peak power | 1600 PS |
| Peak power | 1177 kW |
| Peak torque | 1500 N·m |
| Power at | E85 1600 PS @ 7800 rpm |
| Redline | 8500 rpm |
| Gearbox | LST 9速,第 9 档为极速齿比 |
| Differential | 电控限滑 |
Chassis and suspension
| Body structure | 碳纤维单体壳,车尾加长,加装两片垂直稳定翼 |
|---|---|
| Kerb weight | 1400 kg |
| Front suspension | 双叉臂 + 推杆式 |
| Rear suspension | 双叉臂 + 推杆式 + Triplex |
| Dampers | 主动式,极速标定 |
| Front brakes | 410mm 碳陶 / 六活塞 |
| Front tyres | 265/35 R20 |
| Rear tyres | 325/30 R21 |
| Aerodynamics | 取消尾翼,后轮拱封闭,车尾延长;风阻系数 Cd 0.278 —— 柯尼塞格史上最低 |
Performance
| 0–100 km/h | 2.5 s |
|---|---|
| Top speed | 500 km/h |
| Weight-to-power | 0.88 kg/PS |
Lineage
Derived from Koenigsegg Jesko Parallel variant
Family Jesko