
Koenigsegg Jesko Absolut
反方向:拆掉尾翼、拉长车尾,目标 500+ km/h
- 最大馬力
- 1600 PS
- 峰值扭力
- 1500 N·m
- 整備質量
- 1400 kg
- 0–100 km/h
- 2.5 秒
- 極速
- 500 km/h
- 馬力重量比
- 0.88 kg/PS
Absolut 与 Attack 是同一台车的两个极端构型,展示了"下压力 vs 极速"这对矛盾的完整光谱:
| Attack | Absolut | |
|---|---|---|
| 下压力 | 1400 kg | 约 150 kg |
| 风阻系数 Cd | 约 0.55 | 0.278 |
| 极速 | 330 km/h | 500+ km/h(理论) |
Absolut 的改动:拆掉尾翼、封闭后轮拱、把车尾加长并加装两片垂直稳定翼(用来在高速下提供方向稳定性 —— 没有尾翼时车辆的气动中心会前移,容易发飘)。
柯尼塞格明确表示 Absolut 的目标是 500+ km/h,并且"我们不会再造比它更快的车"。截至目前尚未进行官方极速测试。
動力總成
| 佈局 | RMR |
|---|---|
| 驅動 | RWD |
| 廠內代號 | Koenigsegg V8 平面曲轴 |
| 汽缸排列 | V8 平面曲轴 |
| 排氣量 | 5065 cc |
| 進氣形式 | 双涡轮 + 气动辅助 |
| 最大馬力 | 1600 PS |
| 最大功率 | 1177 kW |
| 峰值扭力 | 1500 N·m |
| 最大功率轉速 | E85 1600 PS @ 7800 rpm |
| 斷油轉速 | 8500 rpm |
| 變速箱 | LST 9速,第 9 档为极速齿比 |
| 差速器 | 电控限滑 |
底盤與懸吊
| 車體結構 | 碳纤维单体壳,车尾加长,加装两片垂直稳定翼 |
|---|---|
| 整備質量 | 1400 kg |
| 前懸吊 | 双叉臂 + 推杆式 |
| 後懸吊 | 双叉臂 + 推杆式 + Triplex |
| 避震器 | 主动式,极速标定 |
| 前剎車 | 410mm 碳陶 / 六活塞 |
| 前輪胎 | 265/35 R20 |
| 後輪胎 | 325/30 R21 |
| 空氣力學 | 取消尾翼,后轮拱封闭,车尾延长;风阻系数 Cd 0.278 —— 柯尼塞格史上最低 |
性能
| 0–100 km/h | 2.5 秒 |
|---|---|
| 極速 | 500 km/h |
| 馬力重量比 | 0.88 kg/PS |
血緣譜系
衍生自 Koenigsegg Jesko 平行衍生
車系 Jesko