
Koenigsegg Jesko Absolut
反方向:拆掉尾翼、拉长车尾,目标 500+ km/h
- Potencia máxima
- 1600 CV
- Par máximo
- 1500 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1400 kg
- 0–100 km/h
- 2.5 s
- Velocidad máxima
- 500 km/h
- Relación peso-potencia
- 0.88 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
Absolut 与 Attack 是同一台车的两个极端构型,展示了"下压力 vs 极速"这对矛盾的完整光谱:
| Attack | Absolut | |
|---|---|---|
| 下压力 | 1400 kg | 约 150 kg |
| 风阻系数 Cd | 约 0.55 | 0.278 |
| 极速 | 330 km/h | 500+ km/h(理论) |
Absolut 的改动:拆掉尾翼、封闭后轮拱、把车尾加长并加装两片垂直稳定翼(用来在高速下提供方向稳定性 —— 没有尾翼时车辆的气动中心会前移,容易发飘)。
柯尼塞格明确表示 Absolut 的目标是 500+ km/h,并且"我们不会再造比它更快的车"。截至目前尚未进行官方极速测试。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | RMR |
|---|---|
| Tracción | RWD |
| Código interno | Koenigsegg V8 平面曲轴 |
| Disposición de cilindros | V8 平面曲轴 |
| Cilindrada | 5065 cc |
| Alimentación | 双涡轮 + 气动辅助 |
| Potencia máxima | 1600 CV |
| Potencia máxima | 1177 kW |
| Par máximo | 1500 N·m |
| Potencia a | E85 1600 PS @ 7800 rpm |
| Corte de inyección | 8500 rpm |
| Caja de cambios | LST 9速,第 9 档为极速齿比 |
| Diferencial | 电控限滑 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 碳纤维单体壳,车尾加长,加装两片垂直稳定翼 |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1400 kg |
| Suspensión delantera | 双叉臂 + 推杆式 |
| Suspensión trasera | 双叉臂 + 推杆式 + Triplex |
| Amortiguadores | 主动式,极速标定 |
| Frenos delanteros | 410mm 碳陶 / 六活塞 |
| Neumáticos delanteros | 265/35 R20 |
| Neumáticos traseros | 325/30 R21 |
| Aerodinámica | 取消尾翼,后轮拱封闭,车尾延长;风阻系数 Cd 0.278 —— 柯尼塞格史上最低 |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 2.5 s |
|---|---|
| Velocidad máxima | 500 km/h |
| Relación peso-potencia | 0.88 kg/CV |
Linaje
Derivado de Koenigsegg Jesko Variante paralela
Familia Jesko