
Dodge Viper SRT-10 (Gen 4)
600 马力:可变气门正时终于进了 Viper 的 V10
- Puissance maximale
- 600 ch
- Couple maximal
- 760 N·m
- Poids à vide
- 1560 kg
- 0–100 km/h
- 3.9 s
- Vitesse de pointe
- 325 km/h
- Rapport poids-puissance
- 2.60 kg/ch
Cet article n'existe pour l'instant qu'en chinois. L'interface est traduite ; le texte suivra.
Gen 4 把排量加到 8.4L,并请英国的 Ricardo 重新设计了缸盖和进气 —— 加入了可变气门正时(对一台 OHV 推杆机来说,VVT 只能作用在唯一的凸轮轴上,同时改变进排气正时)。600 马力、760 N·m,是当时美国产量车的动力纪录。
Groupe motopropulseur
| Architecture | FMR |
|---|---|
| Transmission | RWD |
| Code usine | Chrysler 8.4L V10(**Ricardo 重新设计缸盖**) |
| Architecture des cylindres | V10 90° OHV,可变气门正时(VVT) |
| Cylindrée | 8382 cm³ |
| Alimentation | 自然吸气 |
| Puissance maximale | 600 ch |
| Puissance maximale | 441 kW |
| Couple maximal | 760 N·m |
| Puissance à | 6100 tr/min |
| Couple à | 5000 tr/min |
| Rupteur | 6200 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6速手动 Tremec TR-6060 |
| Différentiel | 机械限滑 |
Châssis et suspensions
| Structure de caisse | 钢管空间框架 + 玻璃钢/碳纤维车身 |
|---|---|
| Poids à vide | 1560 kg |
| Répartition des masses | 49:51 |
| Suspension avant | 双叉臂 |
| Suspension arrière | 双叉臂 |
| Amortisseurs | 被动式 |
| Barres antiroulis | 前后防倾杆 |
| Direction | 齿轮齿条,液压助力 |
| Freins avant | 355mm 通风盘 / Brembo 四活塞 + ABS |
| Freins arrière | 355mm |
| Pneus avant | 275/35 ZR18 Michelin Pilot Sport 2 |
| Pneus arrière | 345/30 ZR19 |
| Aérodynamique | 前分流板 + 后扰流 |
Performances
| 0–100 km/h | 3.9 s |
|---|---|
| Vitesse de pointe | 325 km/h |
| Rapport poids-puissance | 2.60 kg/ch |
Filiation
Dérivée de Dodge Viper GTS Restylage ou nouvelle génération
Dérivées Dodge Viper SRT-10 ACR
Famille Viper