
Dodge Viper ACR (Gen 5)
下压力 771 kg,一年内打破 13 条赛道的量产车纪录
- Potencia máxima
- 645 CV
- Par máximo
- 813 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1540 kg
- 0–100 km/h
- 3.5 s
- Velocidad máxima
- 285 km/h
- Relación peso-potencia
- 2.39 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
Gen 5 ACR 是 Viper 的绝唱,也是美国量产车空气动力学的巅峰。
771 kg 下压力(290 km/h)—— 这个数字在 2016 年超过了所有量产车,包括 SVJ、Porsche 911 GT2 RS 和 McLaren Senna。代价是极速被压到 285 km/h(标准 Viper 是 331)。
2016 年,Viper ACR 在一年内打破了 13 条美国赛道的量产车圈速纪录,包括 Laguna Seca(1:28.65)、VIR、Road America、Willow Springs。
关于纽北:Viper 团队计划去纽北挑战纪录,但 2016 年 FCA 宣布 Viper 停产,项目被取消。一群车迷发起众筹("Viper ACR Nürburgring")想自己去跑,最终在 2017 年由 Dominik Farnbacher 驾驶跑出 7:01.3,但因为不是厂方正式测试,未被广泛认可。
Kumho Ecsta V720 是为 ACR 专门开发的半热熔胎,几乎就是不带胎纹沟槽的赛车胎(勉强合法上路)。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | FMR |
|---|---|
| Tracción | RWD |
| Código interno | Chrysler 8.4L V10 |
| Disposición de cilindros | V10 90° OHV |
| Cilindrada | 8382 cc |
| Alimentación | 自然吸气 |
| Potencia máxima | 645 CV |
| Potencia máxima | 474 kW |
| Par máximo | 813 N·m |
| Potencia a | 6200 rpm |
| Par a | 5000 rpm |
| Corte de inyección | 6400 rpm |
| Caja de cambios | 6速手动 TR-6060 |
| Diferencial | 机械限滑 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 铝合金车架 + 碳纤维车身覆盖件(Gen 5 把钢管框架换成了铝合金) |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1540 kg |
| Reparto de pesos | 50:50 |
| Suspensión delantera | 双叉臂 + **Bilstein 十段可调绞牙** |
| Suspensión trasera | 双叉臂 + Bilstein 绞牙 |
| Amortiguadores | Bilstein 十段可调,压缩与回弹独立 |
| Barras estabilizadoras | 可调防倾杆 |
| Dirección | 液压助力 |
| Frenos delanteros | **390mm 双片式 Brembo 碳陶 / 六活塞** |
| Frenos traseros | 360mm 碳陶 / 四活塞 |
| Neumáticos delanteros | 295/25 ZR19 **Kumho Ecsta V720**(专门开发的半热熔胎) |
| Neumáticos traseros | 355/30 ZR19 |
| Aerodinámica | Extreme Aero 套件:1.83 米宽双层可调尾翼 + 可调前分流板 + 四个前轮拱导流片(dive planes)+ 完整平底盘与扩散器;290 km/h 时下压力 771 kg |
| Carga aerodinámica a alta velocidad | 771 kg |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 3.5 s |
|---|---|
| Velocidad máxima | 285 km/h |
| Vuelta a Nürburgring | — |
| Relación peso-potencia | 2.39 kg/CV |
Linaje
Derivado de Dodge Viper SRT-10 ACR Restyling o nueva generación
Familia Viper