
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport
431.072 km/h —— 保持了八年的量产车极速纪录
- 最大馬力
- 1200 PS
- 峰值扭力
- 1500 N·m
- 整備質量
- 1838 kg
- 0–100 km/h
- 2.5 秒
- 極速
- 431 km/h
- 馬力重量比
- 1.53 kg/PS
2010 年 7 月 4 日,在大众集团的 Ehra-Lessien 试车场,Pierre-Henri Raphanel 驾驶 Veyron Super Sport 跑出 431.072 km/h 的双向平均速度,创下量产车极速纪录,这个纪录保持到 2017 年才被 Koenigsegg Agera RS 打破。
达成 431 km/h 的工程改动:
- 涡轮压气机加大、中冷器加大,输出从 1001 提到 1200 马力
- 车顶的两个凸起式进气口改成两条 NACA 导流槽(一种嵌入表面的低阻力进气设计,源自航空),显著降低风阻
- 前分流板加长、底盘扩散器改为双通道
- 底盘重新标定,弹簧和防倾杆加硬
关于"量产车"的争议:交付给客户的 Super Sport 极速被电子限制在 415 km/h —— 因为轮胎在 431 km/h 下的可靠性无法保证日常使用。吉尼斯一度以此撤销纪录,后又恢复认定。
動力總成
| 佈局 | RMR |
|---|---|
| 驅動 | AWD |
| 廠內代號 | Bugatti W16 |
| 汽缸排列 | W16 |
| 排氣量 | 7993 cc |
| 進氣形式 | 四涡轮,加大压气机与中冷器,增压压力提高 |
| 最大馬力 | 1200 PS |
| 最大功率 | 883 kW |
| 峰值扭力 | 1500 N·m |
| 最大功率轉速 | 6400 rpm |
| 峰值扭力轉速 | 3000-5000 rpm |
| 斷油轉速 | 6500 rpm |
| 變速箱 | 7速双离合,强化 |
| 差速器 | 机械限滑 + Haldex |
底盤與懸吊
| 車體結構 | 碳纤维单体壳,更多外露碳纤维覆盖件 |
|---|---|
| 整備質量 | 1838 kg |
| 前懸吊 | 双叉臂,重新标定的弹簧与防倾杆 |
| 後懸吊 | 双叉臂 |
| 避震器 | 液压可调,赛道取向标定 |
| 防傾桿 | 加强 |
| 前剎車 | 400mm 碳陶 / 八活塞 |
| 後剎車 | 380mm 碳陶 |
| 前輪胎 | 265/680 R500A |
| 後輪胎 | 365/710 R540A |
| 空氣力學 | 重新设计的车顶进气口(双 NACA 导流槽取代原来的两个凸起进气口,降低风阻)+ 加长的前分流板 + 双扩散器 |
性能
| 0–100 km/h | 2.5 秒 |
|---|---|
| 0–200 km/h | 6.7 秒 |
| 極速 | 431 km/h |
| 馬力重量比 | 1.53 kg/PS |
血緣譜系
衍生自 Bugatti Veyron 16.4 極端版
衍生車型 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
車系 Veyron 16.4