
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
把 Super Sport 的动力装进敞篷版:最快的敞篷车
- Puissance maximale
- 1200 ch
- Couple maximal
- 1500 N·m
- Poids à vide
- 1990 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 s
- Vitesse de pointe
- 410 km/h
- Rapport poids-puissance
- 1.66 kg/ch
Cet article n'existe pour l'instant qu'en chinois. L'interface est traduite ; le texte suivra.
2013 年以 408.84 km/h 创下敞篷车极速纪录。为了让敞篷状态下也能接近 410 km/h,风挡角度和侧窗导流做了重新设计,减少座舱区域的乱流和升力。
Groupe motopropulseur
| Architecture | RMR |
|---|---|
| Transmission | AWD |
| Code usine | Bugatti W16 |
| Architecture des cylindres | W16 |
| Cylindrée | 7993 cm³ |
| Alimentation | 四涡轮 |
| Puissance maximale | 1200 ch |
| Puissance maximale | 883 kW |
| Couple maximal | 1500 N·m |
| Puissance à | 6400 tr/min |
| Rupteur | 6500 tr/min |
| Boîte de vitesses | 7速双离合 |
| Différentiel | 机械限滑 + Haldex |
Châssis et suspensions
| Structure de caisse | 碳纤维单体壳,敞篷加强结构 |
|---|---|
| Poids à vide | 1990 kg |
| Suspension avant | 双叉臂 |
| Suspension arrière | 双叉臂 |
| Amortisseurs | 液压可调 |
| Freins avant | 400mm 碳陶 / 八活塞 |
| Pneus avant | 265/680 R500A |
| Pneus arrière | 365/710 R540A |
| Aérodynamique | 新设计的风挡与侧窗导流,降低敞篷状态的乱流 |
Performances
| 0–100 km/h | 2.6 s |
|---|---|
| Vitesse de pointe | 410 km/h |
| Rapport poids-puissance | 1.66 kg/ch |
Filiation
Dérivée de Bugatti Veyron 16.4 Super Sport Variante parallèle
Famille Veyron 16.4