
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
把 Super Sport 的动力装进敞篷版:最快的敞篷车
- Potencia máxima
- 1200 CV
- Par máximo
- 1500 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1990 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 s
- Velocidad máxima
- 410 km/h
- Relación peso-potencia
- 1.66 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
2013 年以 408.84 km/h 创下敞篷车极速纪录。为了让敞篷状态下也能接近 410 km/h,风挡角度和侧窗导流做了重新设计,减少座舱区域的乱流和升力。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | RMR |
|---|---|
| Tracción | AWD |
| Código interno | Bugatti W16 |
| Disposición de cilindros | W16 |
| Cilindrada | 7993 cc |
| Alimentación | 四涡轮 |
| Potencia máxima | 1200 CV |
| Potencia máxima | 883 kW |
| Par máximo | 1500 N·m |
| Potencia a | 6400 rpm |
| Corte de inyección | 6500 rpm |
| Caja de cambios | 7速双离合 |
| Diferencial | 机械限滑 + Haldex |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 碳纤维单体壳,敞篷加强结构 |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1990 kg |
| Suspensión delantera | 双叉臂 |
| Suspensión trasera | 双叉臂 |
| Amortiguadores | 液压可调 |
| Frenos delanteros | 400mm 碳陶 / 八活塞 |
| Neumáticos delanteros | 265/680 R500A |
| Neumáticos traseros | 365/710 R540A |
| Aerodinámica | 新设计的风挡与侧窗导流,降低敞篷状态的乱流 |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 2.6 s |
|---|---|
| Velocidad máxima | 410 km/h |
| Relación peso-potencia | 1.66 kg/CV |
Linaje
Derivado de Bugatti Veyron 16.4 Super Sport Variante paralela
Familia Veyron 16.4