
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
把 Super Sport 的动力装进敞篷版:最快的敞篷车
- 最大马力
- 1200 PS
- 峰值扭矩
- 1500 N·m
- 整备质量
- 1990 kg
- 0–100 km/h
- 2.6 秒
- 极速
- 410 km/h
- 功率重量比
- 1.66 kg/PS
2013 年以 408.84 km/h 创下敞篷车极速纪录。为了让敞篷状态下也能接近 410 km/h,风挡角度和侧窗导流做了重新设计,减少座舱区域的乱流和升力。
动力总成
| 布局 | RMR |
|---|---|
| 驱动 | AWD |
| 厂内代号 | Bugatti W16 |
| 缸数排列 | W16 |
| 排量 | 7993 cc |
| 进气形式 | 四涡轮 |
| 最大马力 | 1200 PS |
| 最大功率 | 883 kW |
| 峰值扭矩 | 1500 N·m |
| 最大功率转速 | 6400 rpm |
| 断油转速 | 6500 rpm |
| 变速箱 | 7速双离合 |
| 差速器 | 机械限滑 + Haldex |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 碳纤维单体壳,敞篷加强结构 |
|---|---|
| 整备质量 | 1990 kg |
| 前悬挂 | 双叉臂 |
| 后悬挂 | 双叉臂 |
| 减震器 | 液压可调 |
| 前制动 | 400mm 碳陶 / 八活塞 |
| 前轮胎 | 265/680 R500A |
| 后轮胎 | 365/710 R540A |
| 空气动力学 | 新设计的风挡与侧窗导流,降低敞篷状态的乱流 |
性能
| 0–100 km/h | 2.6 秒 |
|---|---|
| 极速 | 410 km/h |
| 功率重量比 | 1.66 kg/PS |
血缘谱系
衍生自 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 平行衍生
车系 Veyron 16.4