
BMW M2 (G87)
M 部门最后一台提供手动挡的后驱直六
- 最大马力
- 480 PS
- 峰值扭矩
- 600 N·m
- 整备质量
- 1700 kg
- 0–100 km/h
- 4.1 秒
- 极速
- 285 km/h
- 功率重量比
- 3.54 kg/PS
G87 M2 用的是 M3/M4 的前后轴总成,但装在短了 110mm 的轴距上。这个组合给了它非常高的敏捷性 —— 短轴距意味着小的偏航转动惯量,转向输入的响应极快。
代价是稳定性下降:短轴距的车在极限时更容易突然转向过度,容错空间小于 M4。
它是 M 部门最后一批提供手动变速箱的车之一。BMW 已明确表示下一代 M 车型将全面电气化或至少混动化,手动挡在这个框架下无法生存。
S58 直六(与 M4 CSL 同源):闭式水套铸铁缸套铝缸体、3D 打印砂芯缸盖、每三缸一个单涡管涡轮(避免不同缸的排气脉冲互相干扰,见 涡轮增压:迟滞、hot-V 与可变几何)。
动力总成
| 布局 | FR |
|---|---|
| 驱动 | RWD |
| 厂内代号 | S58B30T0 |
| 缸数排列 | 直列六缸 |
| 排量 | 2993 cc |
| 进气形式 | 双涡轮(每三缸一个单涡管) |
| 最大马力 | 480 PS |
| 最大功率 | 353 kW |
| 峰值扭矩 | 600 N·m |
| 最大功率转速 | 6250 rpm |
| 峰值扭矩转速 | 2650-5870 rpm |
| 断油转速 | 7200 rpm |
| 变速箱 | **6速 手动**(带自动补油,可关闭)或 8速自动 |
| 差速器 | Active M Differential 电控限滑 |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 钢制单体壳(与 M3/M4 共享大量结构,但轴距短 110mm) |
|---|---|
| 整备质量 | 1700 kg |
| 前后配重 | 54:46 |
| 前悬挂 | 双球节弹簧支柱(**与 M4 相同的前轴组件**) |
| 后悬挂 | 五连杆(**与 M4 相同的后轴组件**) |
| 减震器 | 自适应可调 |
| 防倾杆 | 前后防倾杆 |
| 转向 | 电子助力 |
| 前制动 | 380mm 通风盘 / 六活塞(可选碳陶) |
| 后制动 | 370mm / 单活塞 |
| 前轮胎 | 275/35 R19 Michelin Pilot Sport 4S |
| 后轮胎 | 285/30 R20 |
| 空气动力学 | 前分流板 + 车尾扰流唇 |
性能
| 0–100 km/h | 4.1 秒 |
|---|---|
| 极速 | 285 km/h |
| 功率重量比 | 3.54 kg/PS |