
Chevrolet Corvette E-Ray
第一台四驱 Corvette:前轴一台电机,可以在雪地里开
- 最大马力
- 664 PS
- 峰值扭矩
- 800 N·m
- 整备质量
- 1765 kg
- 0–100 km/h
- 2.5 秒
- 极速
- 291 km/h
- 功率重量比
- 2.66 kg/PS
E-Ray 是第一台四驱 Corvette,也是第一台混动 Corvette。前轴一台 163 马力电机,与后轴的 V8 之间没有任何机械连接。它的定位不是赛道而是全天候可用性 —— 有一个 "Stealth Mode" 可以纯电低速行驶(约 72 km/h 以下),并且能在雪地和湿滑路面提供前轮驱动力。这是 Corvette 第一次可以当全季节车开。
动力总成
| 布局 | RMR |
|---|---|
| 驱动 | AWD(前轴电机 + 后轴 V8) |
| 厂内代号 | LT2 6.2L 自吸 V8 + 前轴电机 |
| 缸数排列 | V8 90° OHV + 电机 |
| 排量 | 6162 cc |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 最大马力 | 664 PS |
| 最大功率 | 488 kW |
| 峰值扭矩 | 800 N·m |
| 最大功率转速 | 内燃机 495 PS @ 6450;系统合计 664 PS rpm |
| 峰值扭矩转速 | 5150 rpm |
| 断油转速 | 6500 rpm |
| 混动系统 | HEV(不可外接充电) · 163 PS · 1.9 kWh |
| 变速箱 | 8速双离合(仅后轴) |
| 差速器 | 后轴 eLSD;前轴电机直驱 |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 铝合金车架,宽体(与 Z06 同宽) |
|---|---|
| 整备质量 | 1765 kg |
| 前后配重 | 40:60 |
| 前悬挂 | 双叉臂 |
| 后悬挂 | 双叉臂 |
| 减震器 | 磁流变 MagneRide 4.0 |
| 防倾杆 | 前后防倾杆 |
| 转向 | 电子助力 |
| 前制动 | **398mm 碳陶(标配)/ 六活塞** |
| 前轮胎 | 275/30 ZR20 |
| 后轮胎 | 345/25 ZR21 |
| 空气动力学 | Z06 宽体车身 + 可选高下压力套件 |
性能
| 0–100 km/h | 2.5 秒 |
|---|---|
| 极速 | 291 km/h |
| 功率重量比 | 2.66 kg/PS |
血缘谱系
衍生自 Chevrolet Corvette C8 Z06 平行衍生
车系 Corvette