
GEMBALLA Mirage GT
把 Carrera GT 拆到只剩单体壳,重做整个车身
- Potencia máxima
- 670 CV
- Par máximo
- 630 N·m
- Peso en orden de marcha
- 1400 kg
- 0–100 km/h
- 3.7 s
- Velocidad máxima
- 335 km/h
- Relación peso-potencia
- 2.09 kg/CV
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
Mirage GT 把 Porsche Carrera GT 拆到只剩碳纤维单体壳,然后装上 Gemballa 自己设计的全套碳纤维车身,同时把 V10 从 612 提到 670 马力。25 台限量。这台车代表了改装厂能达到的最深介入程度之一 —— 保留原厂的结构核心,重做其余一切。
Grupo motopropulsor
| Arquitectura | RMR |
|---|---|
| Tracción | RWD |
| Código interno | 保时捷 Type 980 V10 + Gemballa 强化 |
| Disposición de cilindros | V10 68° |
| Cilindrada | 5733 cc |
| Alimentación | 自然吸气,全新进排气与 ECU |
| Potencia máxima | 670 CV |
| Potencia máxima | 493 kW |
| Par máximo | 630 N·m |
| Potencia a | 8000 rpm |
| Par a | 6000 rpm |
| Corte de inyección | 8400 rpm |
| Caja de cambios | 6速手动,陶瓷离合 |
| Diferencial | 机械限滑 |
Chasis y suspensión
| Estructura de la carrocería | 保时捷 Carrera GT 的碳纤维单体壳 + Gemballa 全新碳纤维车身 |
|---|---|
| Peso en orden de marcha | 1400 kg |
| Suspensión delantera | 双叉臂 + 推杆式,Gemballa 可调 |
| Suspensión trasera | 双叉臂 + 推杆式 |
| Amortiguadores | 可调 |
| Barras estabilizadoras | 可调防倾杆 |
| Dirección | 液压助力 |
| Frenos delanteros | 380mm 碳陶 / 六活塞 |
| Neumáticos delanteros | 255/35 R19 |
| Neumáticos traseros | 335/30 R20 |
| Aerodinámica | 全新的前后保险杠、侧裙、尾翼;车尾中央双出排气 |
Prestaciones
| 0–100 km/h | 3.7 s |
|---|---|
| Velocidad máxima | 335 km/h |
| Relación peso-potencia | 2.09 kg/CV |