
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport
敞篷版:车顶拆掉后,底盘加强了 50 kg
- 最大馬力
- 1001 PS
- 峰值扭力
- 1250 N·m
- 整備質量
- 1968 kg
- 0–100 km/h
- 2.7 秒
- 極速
- 407 km/h
- 馬力重量比
- 1.97 kg/PS
可拆卸的聚碳酸酯顶篷 + 一个折叠式应急软顶(只能在 160 km/h 以下使用)。为了补偿去掉车顶后的扭转刚度损失,单体壳的侧围和 B 柱区域被重新设计和加强,代价是增重 80 kg。敞篷状态下极速被限制在 360 km/h。
動力總成
| 佈局 | RMR |
|---|---|
| 驅動 | AWD |
| 廠內代號 | Bugatti W16 |
| 汽缸排列 | W16 |
| 排氣量 | 7993 cc |
| 進氣形式 | 四涡轮 |
| 最大馬力 | 1001 PS |
| 最大功率 | 736 kW |
| 峰值扭力 | 1250 N·m |
| 最大功率轉速 | 6000 rpm |
| 斷油轉速 | 6500 rpm |
| 變速箱 | 7速双离合 |
| 差速器 | 机械限滑 + Haldex |
底盤與懸吊
| 車體結構 | 碳纤维单体壳,侧围和 B 柱区域加强以补偿开口 |
|---|---|
| 整備質量 | 1968 kg |
| 前懸吊 | 双叉臂 |
| 後懸吊 | 双叉臂 |
| 避震器 | 液压可调 |
| 前剎車 | 400mm 碳陶 / 八活塞 |
| 前輪胎 | 265/680 R500A |
| 後輪胎 | 365/710 R540A |
| 空氣力學 | 主动尾翼;敞篷状态极速限制 360 km/h |
性能
| 0–100 km/h | 2.7 秒 |
|---|---|
| 極速 | 407 km/h |
| 馬力重量比 | 1.97 kg/PS |
血緣譜系
衍生自 Bugatti Veyron 16.4 平行衍生
車系 Veyron 16.4