刻滑练习生
ALEX · 2024-12-27
- 彎數
- 31
- 峰值傾角
- 50.11°
- 對稱
- 87%
- 節奏波動
- 59%
- 反弓
- 16.72°
- 換刃速度
- 297.68°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
ALEX · 2024-12-27 · 弯数 31(左15/右16)· 峰值倾角均值 50.11° · 左右对称 87.0% · 节奏波动 59.0% · 反弓 16.72° · 换刃 297.68°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 0.0 | 3.77 | 57.6° | -26.6° | 90.0° | 41% | 10°/s |
| 2 | 左 | 3.77 | 0.97 | 70.5° | -13.6° | 34.0° | 17% | 966°/s |
| 3 | 右 | 4.73 | 2.73 | 83.7° | -17.4° | 73.0° | 27% | 622°/s |
| 4 | 左 | 7.47 | 0.7 | 41.7° | +34.2° | 108.0° | 33% | 246°/s |
| 5 | 右 | 8.87 | 2.13 | 67.2° | -14.5° | 91.0° | 27% | 380°/s |
| 6 | 左 | 11.0 | 1.07 | 67.9° | -8.5° | 90.0° | 16% | 516°/s |
| 7 | 右 | 12.17 | 2.0 | 70.7° | +157.5° | 52.0° | 95% | 290°/s |
| 8 | 左 | 14.17 | 0.67 | 80.5° | +21.8° | 108.0° | 10% | 1107°/s |
| 9 | 左 | 14.93 | 0.37 | 33.3° | +66.6° | 101.0° | 36% | 269°/s |
| 10 | 右 | 15.3 | 1.27 | 81.8° | -0.7° | 122.0° | 61% | 577°/s |
| 11 | 左 | 16.57 | 1.83 | 98.8° | -47.9° | 116.0° | 85% | 181°/s |
| 12 | 左 | 19.63 | 3.97 | 76.0° | -62.3° | 22.0° | 78% | 86°/s |
| 13 | 右 | 23.6 | 0.77 | 23.7° | +20.7° | 148.0° | 43% | 297°/s |
| 14 | 左 | 24.37 | 2.87 | 79.7° | +0.0° | 37.0° | 80% | 81°/s |
| 15 | 右 | 27.23 | 1.53 | 31.5° | +12.0° | 146.0° | 43% | 297°/s |
| 16 | 左 | 33.93 | 2.2 | 36.0° | +20.2° | 37.0° | 56% | 30°/s |
| 17 | 右 | 36.13 | 1.63 | 42.2° | +4.0° | 133.0° | 31% | 228°/s |
| 18 | 左 | 37.77 | 1.4 | 44.1° | +19.1° | 47.0° | 17% | 326°/s |
| 19 | 右 | 39.17 | 0.83 | 32.7° | +27.2° | 153.0° | 16% | 245°/s |
| 20 | 右 | 40.23 | 1.3 | 21.5° | +53.4° | 82.0° | 8% | 299°/s |
| 21 | 左 | 41.53 | 1.4 | 34.2° | +61.4° | 151.0° | 5% | 340°/s |
| 22 | 右 | 42.93 | 1.17 | 20.2° | +44.1° | 116.0° | 69% | 117°/s |
| 23 | 左 | 44.1 | 0.47 | 22.0° | +25.2° | 115.0° | 57% | 115°/s |
| 24 | 左 | 44.6 | 0.37 | 30.5° | +45.5° | 127.0° | 45% | 238°/s |
| 25 | 右 | 44.97 | 0.5 | 28.4° | +53.0° | 140.0° | 53% | 234°/s |
| 26 | 左 | 45.47 | 0.8 | 34.1° | +0.0° | 120.0° | 33% | 252°/s |
| 27 | 右 | 46.27 | 1.1 | 23.5° | +0.0° | 105.0° | 18% | 149°/s |
| 28 | 右 | 51.53 | 1.57 | 34.6° | -0.5° | 127.0° | 40% | 87°/s |
| 29 | 右 | 54.17 | 2.7 | 67.0° | -53.0° | 29.0° | 15% | 230°/s |
| 30 | 右 | 57.23 | 2.2 | 62.9° | +76.6° | 66.0° | 50% | 193°/s |
| 31 | 左 | 59.43 | 1.73 | 55.0° | +20.9° | 104.0° | 29% | 220°/s |
原始文件:videos/alex/20241227_刻滑练习生_079912.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.916