我的英雄会脚踩七色云彩来娶我
雪宝 · 2026-07-09
- 弯数
- 5
- 峰值倾角
- 59.24°
- 对称
- 59%
- 节奏波动
- 46%
- 反弓
- -9.7°
- 换刃速度
- 236.8°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2026-07-09 · 弯数 5(左2/右3)· 峰值倾角均值 59.24° · 左右对称 59.0% · 节奏波动 46.0% · 反弓 -9.7° · 换刃 236.8°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 0.53 | 2.77 | 54.3° | -8.1° | 53.0° | 63% | 131°/s |
| 2 | 左 | 3.3 | 3.63 | 65.9° | -36.8° | 58.0° | 43% | 132°/s |
| 3 | 右 | 6.93 | 1.43 | 32.1° | +44.7° | 100.0° | 58% | 179°/s |
| 4 | 左 | 8.37 | 2.0 | 91.0° | -33.2° | 62.0° | 73% | 52°/s |
| 5 | 右 | 10.37 | 0.83 | 52.9° | -15.1° | 125.0° | 16% | 690°/s |
原始文件:videos/xuebao/20260709_我的英雄会脚踩七色云彩来娶我_097765.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.961