把陡坡滑成宝宝坡的搓雪小回转
雪宝 · 2026-02-22
- 弯数
- 22
- 峰值倾角
- 31.45°
- 对称
- 70%
- 节奏波动
- 132%
- 反弓
- 12.58°
- 换刃速度
- 146.68°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2026-02-22 · 弯数 22(左13/右9)· 峰值倾角均值 31.45° · 左右对称 70.0% · 节奏波动 132.0% · 反弓 12.58° · 换刃 146.68°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 0.0 | 0.97 | 44.9° | -23.0° | 118.0° | 41% | 34°/s |
| 2 | 右 | 0.97 | 0.7 | 16.6° | +29.9° | 145.0° | 57% | 95°/s |
| 3 | 左 | 1.67 | 1.5 | 36.2° | +0.3° | 110.0° | 49% | 101°/s |
| 4 | 右 | 3.17 | 0.77 | 23.1° | +32.8° | 144.0° | 61% | 127°/s |
| 5 | 左 | 3.93 | 1.33 | 37.7° | -0.8° | 92.0° | 48% | 104°/s |
| 6 | 左 | 5.37 | 2.73 | 49.0° | -21.0° | 100.0° | 66% | 254°/s |
| 7 | 左 | 8.33 | 1.7 | 44.8° | -11.1° | 103.0° | 45% | 125°/s |
| 8 | 左 | 10.33 | 1.13 | 40.4° | +5.3° | 122.0° | 62% | 73°/s |
| 9 | 右 | 11.47 | 0.7 | 25.4° | +15.0° | 127.0° | 48% | 143°/s |
| 10 | 左 | 12.17 | 1.17 | 34.5° | +9.5° | 112.0° | 63% | 101°/s |
| 11 | 右 | 13.33 | 0.77 | 30.5° | +25.3° | 149.0° | 61% | 162°/s |
| 12 | 左 | 14.1 | 1.23 | 40.3° | -4.6° | 122.0° | 54% | 156°/s |
| 13 | 左 | 15.57 | 5.5 | 86.5° | -36.8° | 111.0° | 17% | 487°/s |
| 14 | 右 | 21.07 | 1.07 | 41.1° | +3.8° | 78.0° | 28% | 434°/s |
| 15 | 左 | 22.13 | 0.67 | 15.0° | +56.9° | 73.0° | 75% | 124°/s |
| 16 | 右 | 22.8 | 1.43 | 10.8° | +69.7° | 102.0° | 5% | 186°/s |
| 17 | 左 | 24.77 | 0.5 | 12.8° | +23.9° | 121.0° | 53% | 86°/s |
| 18 | 右 | 27.67 | 1.77 | 13.7° | +0.0° | 124.0° | 87% | 75°/s |
| 19 | 左 | 29.43 | 0.67 | 10.6° | +61.2° | 104.0° | 70% | 83°/s |
| 20 | 右 | 30.1 | 1.67 | 44.6° | -5.6° | 115.0° | 50% | 69°/s |
| 21 | 左 | 31.77 | 0.8 | 14.4° | +46.0° | 124.0° | 50% | 106°/s |
| 22 | 右 | 32.57 | 12.1 | 19.0° | +0.0° | 148.0° | 2% | 102°/s |
原始文件:videos/xuebao/20260222_把陡坡滑成宝宝坡的搓雪小回转_506362.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.584