本来就应该从从容容游刃有余
雪宝 · 2025-12-10
- 弯数
- 12
- 峰值倾角
- 24.08°
- 对称
- 93%
- 节奏波动
- 43%
- 反弓
- 15.73°
- 换刃速度
- 124.58°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2025-12-10 · 弯数 12(左7/右5)· 峰值倾角均值 24.08° · 左右对称 93.0% · 节奏波动 43.0% · 反弓 15.73° · 换刃 124.58°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 0.0 | 1.23 | 20.7° | +0.0° | 101.0° | 3% | 26°/s |
| 2 | 右 | 1.23 | 0.87 | 22.1° | +15.1° | 124.0° | 38% | 97°/s |
| 3 | 左 | 2.1 | 1.3 | 47.1° | +78.9° | 72.0° | 13% | 350°/s |
| 4 | 右 | 3.4 | 0.73 | 19.6° | +23.0° | 158.0° | 45% | 102°/s |
| 5 | 左 | 4.13 | 1.4 | 14.4° | +0.0° | 51.0° | 24% | 78°/s |
| 6 | 右 | 5.53 | 1.7 | 23.3° | +16.9° | 125.0° | 16% | 109°/s |
| 7 | 左 | 7.23 | 0.57 | 21.5° | -3.0° | 162.0° | 47% | 116°/s |
| 8 | 右 | 7.8 | 0.53 | 20.3° | +28.2° | 150.0° | 38% | 142°/s |
| 9 | 左 | 8.33 | 1.47 | 47.9° | -16.7° | 105.0° | 34% | 116°/s |
| 10 | 右 | 9.8 | 0.83 | 30.1° | +13.6° | 139.0° | 36% | 167°/s |
| 11 | 左 | 10.63 | 0.5 | 10.8° | +33.0° | 148.0° | 33% | 95°/s |
| 12 | 左 | 11.43 | 0.43 | 11.2° | -0.2° | 159.0° | 46% | 97°/s |
原始文件:videos/xuebao/20251210_本来就应该从从容容游刃有余_508465.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.797