有人蘑菇一头栽,有人蘑菇里开挂飞
雪宝 · 2025-05-22
- 弯数
- 11
- 峰值倾角
- 25.62°
- 对称
- 88%
- 节奏波动
- 69%
- 反弓
- 14.81°
- 换刃速度
- 108.55°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2025-05-22 · 弯数 11(左5/右6)· 峰值倾角均值 25.62° · 左右对称 88.0% · 节奏波动 69.0% · 反弓 14.81° · 换刃 108.55°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 0.0 | 3.27 | 32.1° | +31.0° | 76.0° | 0% | 50°/s |
| 2 | 左 | 3.27 | 0.6 | 41.1° | -25.1° | 86.0° | 22% | 455°/s |
| 3 | 右 | 3.87 | 0.87 | 15.6° | +31.3° | 102.0° | 73% | 50°/s |
| 4 | 右 | 5.13 | 0.37 | 12.4° | +1.1° | 160.0° | 64% | 91°/s |
| 5 | 右 | 5.6 | 0.57 | 8.6° | +12.5° | 162.0° | 65% | 110°/s |
| 6 | 左 | 6.17 | 1.77 | 38.6° | +49.5° | 99.0° | 30% | 64°/s |
| 7 | 右 | 7.93 | 0.8 | 34.9° | +0.5° | 122.0° | 33% | 166°/s |
| 8 | 左 | 8.87 | 1.23 | 17.1° | +21.7° | 142.0° | 49% | 38°/s |
| 9 | 右 | 10.1 | 3.13 | 41.4° | +6.3° | 104.0° | 67% | 19°/s |
| 10 | 左 | 13.57 | 0.87 | 15.3° | +35.4° | 101.0° | 38% | 86°/s |
| 11 | 左 | 14.63 | 1.63 | 24.7° | -1.3° | 106.0° | 29% | 65°/s |
原始文件:videos/xuebao/20250522_有人蘑菇一头栽_有人蘑菇里开挂飞_345999.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.547