滑雪小白入坑刻滑的第一个雪季
ALEX · 2025-04-08
- 弯数
- 56
- 峰值倾角
- 52.54°
- 对称
- 78%
- 节奏波动
- 122%
- 反弓
- 9.49°
- 换刃速度
- 243.09°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
ALEX · 2025-04-08 · 弯数 56(左31/右25)· 峰值倾角均值 52.54° · 左右对称 78.0% · 节奏波动 122.0% · 反弓 9.49° · 换刃 243.09°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 9.97 | 3.27 | 28.8° | +0.0° | 129.0° | 31% | 32°/s |
| 2 | 左 | 16.18 | 3.17 | 90.2° | +99.9° | 78.0° | 5% | 639°/s |
| 3 | 右 | 19.35 | 7.74 | 46.2° | -7.7° | 98.0° | 13% | 236°/s |
| 4 | 左 | 27.09 | 23.62 | 42.5° | -31.4° | 111.0° | 6% | 95°/s |
| 5 | 右 | 50.7 | 7.44 | 42.2° | -10.9° | 112.0° | 83% | 195°/s |
| 6 | 左 | 58.14 | 5.67 | 67.4° | -20.6° | 97.0° | 70% | 231°/s |
| 7 | 左 | 64.14 | 1.93 | 72.8° | -26.0° | 94.0° | 57% | 88°/s |
| 8 | 左 | 66.14 | 1.9 | 57.3° | -40.0° | 34.0° | 35% | 250°/s |
| 9 | 右 | 68.05 | 1.13 | 23.5° | +57.3° | 98.0° | 26% | 327°/s |
| 10 | 左 | 69.18 | 3.27 | 48.2° | +19.2° | 43.0° | 66% | 137°/s |
| 11 | 右 | 72.45 | 7.04 | 78.0° | -6.8° | 37.0° | 6% | 192°/s |
| 12 | 左 | 79.49 | 1.13 | 30.0° | +56.6° | 16.0° | 35% | 208°/s |
| 13 | 右 | 80.82 | 2.57 | 77.4° | -4.8° | 64.0° | 32% | 512°/s |
| 14 | 左 | 83.62 | 0.7 | 34.6° | +45.3° | 50.0° | 43% | 278°/s |
| 15 | 右 | 84.76 | 2.3 | 61.1° | -4.4° | 62.0° | 32% | 109°/s |
| 16 | 左 | 87.06 | 3.7 | 52.1° | +8.2° | 109.0° | 10% | 172°/s |
| 17 | 左 | 91.36 | 2.33 | 42.6° | -4.0° | 121.0° | 36% | 116°/s |
| 18 | 左 | 93.73 | 2.17 | 44.8° | -19.2° | 124.0° | 51% | 134°/s |
| 19 | 左 | 96.23 | 5.64 | 39.4° | -17.1° | 89.0° | 16% | 65°/s |
| 20 | 左 | 102.54 | 3.0 | 80.4° | -6.5° | 61.0° | 34% | 187°/s |
| 21 | 右 | 105.54 | 0.4 | 22.3° | +44.8° | 41.0° | 17% | 349°/s |
| 22 | 左 | 105.94 | 2.07 | 69.8° | +1.9° | 52.0° | 39% | 151°/s |
| 23 | 右 | 108.01 | 0.8 | 36.8° | +27.1° | 79.0° | 38% | 250°/s |
| 24 | 左 | 108.81 | 2.8 | 74.8° | -6.3° | 68.0° | 37% | 177°/s |
| 25 | 右 | 111.61 | 1.37 | 44.4° | +27.6° | 129.0° | 39% | 257°/s |
| 26 | 左 | 112.98 | 2.64 | 70.1° | -3.0° | 65.0° | 51% | 101°/s |
| 27 | 右 | 115.61 | 1.63 | 40.5° | +34.0° | 111.0° | 35% | 267°/s |
| 28 | 左 | 117.25 | 2.4 | 67.9° | -34.0° | 77.0° | 60% | 116°/s |
| 29 | 右 | 119.65 | 1.87 | 46.4° | +22.5° | 94.0° | 32% | 280°/s |
| 30 | 左 | 121.52 | 1.57 | 52.5° | +1.5° | 113.0° | 53% | 114°/s |
| 31 | 右 | 123.08 | 1.5 | 57.8° | +12.1° | 92.0° | 49% | 120°/s |
| 32 | 左 | 124.58 | 4.64 | 75.4° | +2.2° | 31.0° | 4% | 605°/s |
| 33 | 右 | 129.22 | 0.53 | 15.1° | +64.7° | 121.0° | 19% | 163°/s |
| 34 | 左 | 129.75 | 8.71 | 71.2° | -22.8° | 26.0° | 68% | 434°/s |
| 35 | 右 | 138.46 | 1.07 | 42.8° | +20.9° | 66.0° | 53% | 265°/s |
| 36 | 左 | 139.53 | 2.67 | 77.6° | -13.3° | 69.0° | 42% | 127°/s |
| 37 | 右 | 142.2 | 0.93 | 23.9° | +45.6° | 101.0° | 75% | 199°/s |
| 38 | 左 | 143.13 | 2.5 | 76.8° | -20.7° | 55.0° | 39% | 143°/s |
| 39 | 右 | 145.63 | 0.8 | 30.0° | +38.6° | 57.0° | 50% | 261°/s |
| 40 | 左 | 146.43 | 1.07 | 72.9° | +2.7° | 104.0° | 84% | 151°/s |
| 41 | 右 | 147.5 | 0.6 | 31.6° | +47.2° | 117.0° | 11% | 687°/s |
| 42 | 左 | 148.1 | 1.47 | 57.4° | +8.9° | 100.0° | 39% | 144°/s |
| 43 | 右 | 149.57 | 0.9 | 31.3° | +40.1° | 67.0° | 52% | 228°/s |
| 44 | 左 | 150.47 | 1.53 | 60.5° | +14.3° | 100.0° | 37% | 178°/s |
| 45 | 右 | 152.0 | 1.2 | 40.2° | +34.1° | 55.0° | 39% | 208°/s |
| 46 | 左 | 153.2 | 0.97 | 48.5° | +18.6° | 143.0° | 45% | 198°/s |
| 47 | 右 | 154.4 | 1.67 | 83.7° | -37.1° | 79.0° | 90% | 516°/s |
| 48 | 右 | 156.24 | 0.93 | 32.4° | +87.4° | 103.0° | 71% | 546°/s |
| 49 | 左 | 157.17 | 0.37 | 29.6° | +33.4° | 143.0° | 45% | 248°/s |
| 50 | 右 | 157.54 | 2.07 | 67.7° | -51.5° | 70.0° | 45% | 224°/s |
| 51 | 左 | 159.61 | 1.7 | 70.8° | +6.8° | 52.0° | 35% | 237°/s |
| 52 | 右 | 161.31 | 1.77 | 54.6° | +0.9° | 60.0° | 21% | 199°/s |
| 53 | 左 | 163.08 | 0.87 | 49.8° | +6.6° | 99.0° | 19% | 439°/s |
| 54 | 右 | 163.94 | 3.1 | 83.2° | -34.5° | 35.0° | 54% | 169°/s |
| 55 | 左 | 167.05 | 0.4 | 49.4° | +23.1° | 68.0° | 33% | 434°/s |
| 56 | 右 | 167.45 | 4.07 | 23.1° | +0.0° | 72.0° | 9% | 225°/s |
原始文件:videos/alex/20250408_滑雪小白入坑刻滑的第一个雪季_152675.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.766