连滑三天再遇上这松松软软的雪,电量是彻底清空了🪫🪫🪫 Yonex Symarc MG 164 F42
ALEX · 2025-03-20
- 弯数
- 13
- 峰值倾角
- 49.9°
- 对称
- 70%
- 节奏波动
- 61%
- 反弓
- 1.43°
- 换刃速度
- 230.31°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
ALEX · 2025-03-20 · 弯数 13(左6/右7)· 峰值倾角均值 49.9° · 左右对称 70.0% · 节奏波动 61.0% · 反弓 1.43° · 换刃 230.31°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 0.0 | 0.92 | 28.5° | +55.6° | 49.0° | 63% | 46°/s |
| 2 | 右 | 0.92 | 1.2 | 17.2° | +1.4° | 65.0° | 11% | 168°/s |
| 3 | 左 | 2.12 | 1.88 | 64.7° | -9.1° | 102.0° | 31% | 113°/s |
| 4 | 右 | 4.0 | 1.54 | 53.2° | -10.7° | 78.0° | 27% | 268°/s |
| 5 | 左 | 5.54 | 1.64 | 51.7° | +28.5° | 120.0° | 38% | 175°/s |
| 6 | 右 | 7.18 | 0.65 | 29.7° | +53.8° | 140.0° | 26% | 214°/s |
| 7 | 左 | 7.83 | 2.6 | 70.5° | -22.5° | 74.0° | 38% | 84°/s |
| 8 | 右 | 10.43 | 0.99 | 38.2° | +37.9° | 104.0° | 38% | 128°/s |
| 9 | 左 | 11.42 | 1.95 | 74.2° | -13.5° | 74.0° | 32% | 156°/s |
| 10 | 右 | 13.37 | 1.06 | 27.5° | +19.6° | 100.0° | 48% | 148°/s |
| 11 | 右 | 14.66 | 1.37 | 51.6° | -36.7° | 52.0° | 8% | 556°/s |
| 12 | 左 | 16.03 | 0.82 | 68.0° | -50.7° | 97.0° | 79% | 153°/s |
| 13 | 右 | 16.85 | 4.58 | 73.7° | -35.0° | 75.0° | 13% | 785°/s |
原始文件:videos/alex/20250320_连滑三天再遇上这松松软软的雪_电量是彻底清空了🪫_759331.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.821