陡坡小蛇道
雪宝 · 2024-07-27
- 弯数
- 22
- 峰值倾角
- 24.65°
- 对称
- 77%
- 节奏波动
- 35%
- 反弓
- 20.47°
- 换刃速度
- 94.55°/s
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2024-07-27 · 弯数 22(左12/右10)· 峰值倾角均值 24.65° · 左右对称 77.0% · 节奏波动 35.0% · 反弓 20.47° · 换刃 94.55°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 0.0 | 1.13 | 14.1° | +0.0° | 117.0° | 15% | 15°/s |
| 2 | 右 | 1.13 | 0.57 | 17.3° | +29.7° | 149.0° | 47% | 83°/s |
| 3 | 左 | 1.7 | 1.83 | 18.7° | +0.0° | 135.0° | 73% | 103°/s |
| 4 | 左 | 4.0 | 1.3 | 27.6° | -3.4° | 97.0° | 31% | 109°/s |
| 5 | 右 | 5.3 | 0.7 | 16.9° | +22.4° | 140.0° | 57% | 60°/s |
| 6 | 左 | 6.0 | 0.53 | 19.1° | +8.6° | 85.0° | 31% | 132°/s |
| 7 | 左 | 6.73 | 0.63 | 11.3° | +23.5° | 136.0° | 37% | 80°/s |
| 8 | 右 | 7.37 | 0.43 | 8.3° | +30.5° | 161.0° | 38% | 60°/s |
| 9 | 左 | 7.8 | 1.4 | 21.3° | +44.1° | 78.0° | 62% | 81°/s |
| 10 | 右 | 9.2 | 0.7 | 16.3° | +19.8° | 145.0° | 33% | 91°/s |
| 11 | 左 | 9.9 | 1.63 | 31.3° | +18.9° | 60.0° | 35% | 149°/s |
| 12 | 右 | 11.53 | 0.97 | 22.4° | +18.3° | 143.0° | 59% | 81°/s |
| 13 | 左 | 12.5 | 1.53 | 36.1° | +23.0° | 46.0° | 35% | 113°/s |
| 14 | 右 | 14.03 | 0.9 | 24.4° | +24.6° | 144.0° | 63% | 99°/s |
| 15 | 左 | 14.93 | 1.3 | 40.4° | +18.4° | 72.0° | 28% | 132°/s |
| 16 | 右 | 16.23 | 1.03 | 27.1° | +12.2° | 132.0° | 68% | 71°/s |
| 17 | 左 | 17.27 | 1.37 | 42.0° | +23.7° | 70.0° | 39% | 138°/s |
| 18 | 右 | 18.63 | 0.83 | 21.5° | +28.0° | 108.0° | 56% | 98°/s |
| 19 | 左 | 19.47 | 1.57 | 44.9° | +29.9° | 82.0° | 40% | 95°/s |
| 20 | 右 | 21.03 | 1.13 | 23.5° | +22.1° | 137.0° | 47% | 89°/s |
| 21 | 左 | 22.17 | 1.1 | 23.5° | +41.1° | 64.0° | 33% | 104°/s |
| 22 | 右 | 23.27 | 1.3 | 34.3° | +14.9° | 117.0° | 67% | 97°/s |
原始文件:videos/xuebao/20240727_陡坡小蛇道_419938.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.999