
ALPINA B7 (G12)
600 马力的 7 系,极速 330 km/h,但你在车里几乎察觉不到
- 最大马力
- 608 PS
- 峰值扭矩
- 800 N·m
- 整备质量
- 2110 kg
- 0–100 km/h
- 3.6 秒
- 极速
- 330 km/h
- 功率重量比
- 3.47 kg/PS
ALPINA 的产品哲学与 BMW M 部门正好相反:
| BMW M | ALPINA | |
|---|---|---|
| 发动机取向 | 高转速、线性、赛道 | 低转扭矩、平顺、长途 |
| 变速箱 | DCT / 快速自动 | ZF 8AT,换挡追求平顺而非速度 |
| 悬挂 | 硬,赛道优先 | 软,长途舒适优先,但抗侧倾足够 |
| 轮胎 | 高抓地半热熔 | 与倍耐力/米其林合作的专用配方,兼顾静音与极速 |
| 排气 | 响 | 安静 |
| 目标 | 纽北圈速 | 在德国高速上以 300 km/h 巡航八小时不累 |
B7 的极速 330 km/h 意味着轮胎必须通过 ZR 级以上的高速认证 —— ALPINA 与倍耐力合作开发了专用配方,这是它每一代产品都要做的事。
ALPINA 是独立制造商:与 Brabus、RUF 一样有自己的 VIN 和型式认证,车辆在 BMW 的产线上生产到一半后运到 Buchloe 的 ALPINA 工厂完成改造。BMW 经销商可以直接销售并提供保修。
2022 年 BMW 集团收购了 ALPINA 品牌,2025 年后并入 BMW 体系 —— 独立的 ALPINA 时代结束了。
动力总成
| 布局 | FR |
|---|---|
| 驱动 | AWD (xDrive) |
| 厂内代号 | **ALPINA 标定的 BMW N63** |
| 缸数排列 | V8 90° hot-V |
| 排量 | 4395 cc |
| 进气形式 | ALPINA 专用双涡轮(比原厂更大)+ 加大中冷 + 自研进气 |
| 最大马力 | 608 PS |
| 最大功率 | 447 kW |
| 峰值扭矩 | 800 N·m |
| 最大功率转速 | 5500-6250 rpm |
| 峰值扭矩转速 | 3000-5000 rpm |
| 断油转速 | 6500 rpm |
| 变速箱 | 8速 自动 (ZF 8HP,ALPINA SWITCH-TRONIC 标定) |
| 差速器 | 电控四驱 + 后轴限滑 |
底盘与悬挂
| 车身结构 | 钢/铝/碳纤维混合(BMW G12 平台) |
|---|---|
| 整备质量 | 2110 kg |
| 前悬挂 | 双叉臂 + **空气悬挂(ALPINA 专用标定,车身降低 15mm)** |
| 后悬挂 | 多连杆 + 空气悬挂 |
| 减震器 | 自适应可调 |
| 防倾杆 | **主动防倾杆(48V)** |
| 转向 | 电子助力 + 后轮转向 |
| 前制动 | 395mm 通风盘 / 四活塞 |
| 后制动 | 398mm |
| 前轮胎 | 255/35 ZR21 **ALPINA 专用 Pirelli 配方** |
| 后轮胎 | 295/30 ZR21 |
| 空气动力学 | ALPINA 前唇与尾部扰流;无夸张套件 |
性能
| 0–100 km/h | 3.6 秒 |
|---|---|
| 极速 | 330 km/h |
| 功率重量比 | 3.47 kg/PS |