
Toyota GR Corolla
把 GR Yaris 的动力总成塞进五门车身,三出排气
- Puissance maximale
- 304 ch
- Couple maximal
- 400 N·m
- Poids à vide
- 1474 kg
- 0–100 km/h
- 4.9 s
- Vitesse de pointe
- 230 km/h
- Rapport poids-puissance
- 4.85 kg/ch
Cet article n'existe pour l'instant qu'en chinois. L'interface est traduite ; le texte suivra.
GR Corolla 把 GR Yaris 的整套动力总成和四驱装进五门 Corolla 车身,输出提到 304 马力。三出排气不是造型 —— 中间那根管在低负荷时关闭,高负荷时打开以降低背压。Morizo 版(以丰田章男的车手化名命名)取消后排座椅、加碳纤维车顶、扭矩提到 400 N·m。
Groupe motopropulseur
| Architecture | F4 |
|---|---|
| Transmission | AWD (GR-FOUR) |
| Code usine | G16E-GTS 1.6L 直三涡轮 |
| Architecture des cylindres | 直列三缸涡轮 |
| Cylindrée | 1618 cm³ |
| Alimentation | 单涡轮 |
| Puissance maximale | 304 ch |
| Puissance maximale | 224 kW |
| Couple maximal | 400 N·m |
| Puissance à | 6500 tr/min |
| Couple à | 3250-4600 tr/min |
| Rupteur | 7000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6速手动(2025 起提供 8速自动) |
| Différentiel | GR-FOUR 可选 60:40 / 50:50 / 30:70;Circuit 版含前后 Torsen |
Châssis et suspensions
| Structure de caisse | 五门车身,大量额外焊点与结构胶;碳纤维车顶(Morizo 版) |
|---|---|
| Poids à vide | 1474 kg |
| Suspension avant | 麦弗逊 |
| Suspension arrière | 双叉臂 |
| Amortisseurs | 倒置式 |
| Barres antiroulis | 前后防倾杆 |
| Direction | 电子助力 |
| Freins avant | 356mm / 四活塞 |
| Pneus avant | 235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4S |
| Pneus arrière | 235/40 R18 |
| Aérodynamique | 后扰流 + 三出中置排气 |
Performances
| 0–100 km/h | 4.9 s |
|---|---|
| Vitesse de pointe | 230 km/h |
| Rapport poids-puissance | 4.85 kg/ch |
Filiation
Dérivée de Toyota GR Yaris Variante parallèle
Famille TOYOTA GAZOO Racing