我要验牌
雪宝 · 2026-02-06
- Giros
- 7
- Inclinación máxima
- 84.76°
- Simetría
- 81%
- Variación del ritmo
- 88%
- Angulación
- 69.53°
- Velocidad de cambio de canto
- 112.86°/s
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2026-02-06 · 弯数 7(左2/右5)· 峰值倾角均值 84.76° · 左右对称 81.0% · 节奏波动 88.0% · 反弓 69.53° · 换刃 112.86°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 0.0 | 10.4 | 144.3° | +55.9° | 10.0° | 82% | 98°/s |
| 2 | 左 | 10.4 | 0.73 | 45.2° | -2.1° | 117.0° | 77% | 76°/s |
| 3 | 右 | 11.8 | 1.53 | 122.2° | +132.7° | 103.0° | 30% | 268°/s |
| 4 | 左 | 13.33 | 3.3 | 150.8° | +328.0° | 35.0° | 38% | 117°/s |
| 5 | 右 | 19.9 | 1.77 | 36.9° | +0.0° | 76.0° | 23% | 115°/s |
| 6 | 右 | 22.27 | 1.8 | 50.0° | +2.5° | 63.0° | 57% | 54°/s |
| 7 | 右 | 24.13 | 8.13 | 43.9° | -30.3° | 91.0° | 11% | 62°/s |
原始文件:videos/xuebao/20260206_我要验牌_510565.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.607