国内罕见的地形,陡坡大蘑菇,casi三级的硬核滑雪日常
雪宝 · 2025-12-28
- Giros
- 31
- Inclinación máxima
- 34.97°
- Simetría
- 84%
- Variación del ritmo
- 49%
- Angulación
- 11.7°
- Velocidad de cambio de canto
- 117.68°/s
Este texto solo está disponible en chino por ahora. La interfaz ya está traducida; el contenido llegará después.
本页由分析管线自动生成,重跑会覆盖。个人批注请另建笔记链接本页。
雪宝 · 2025-12-28 · 弯数 31(左17/右14)· 峰值倾角均值 34.97° · 左右对称 84.0% · 节奏波动 49.0% · 反弓 11.7° · 换刃 117.68°/s

逐弯明细
| 弯 | 方向 | 开始s | 时长s | 峰值倾角 | 反弓 | 最深屈膝 | 峰值位置 | 换刃速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 0.0 | 2.47 | 49.3° | -10.9° | 120.0° | 22% | 16°/s |
| 2 | 左 | 2.5 | 1.7 | 49.8° | +0.0° | 140.0° | 61% | 56°/s |
| 3 | 右 | 4.2 | 0.87 | 11.9° | +30.0° | 170.0° | 69% | 123°/s |
| 4 | 左 | 5.07 | 2.2 | 40.0° | -1.9° | 75.0° | 21% | 136°/s |
| 5 | 右 | 7.27 | 1.2 | 40.2° | -19.8° | 129.0° | 50% | 104°/s |
| 6 | 左 | 8.47 | 1.57 | 26.5° | +39.5° | 43.0° | 43% | 73°/s |
| 7 | 右 | 10.03 | 1.5 | 36.6° | -3.8° | 112.0° | 56% | 75°/s |
| 8 | 左 | 11.53 | 1.2 | 27.2° | +50.1° | 90.0° | 50% | 114°/s |
| 9 | 右 | 12.73 | 1.03 | 19.7° | -5.7° | 96.0° | 45% | 118°/s |
| 10 | 左 | 13.77 | 1.1 | 26.6° | +36.3° | 58.0° | 55% | 98°/s |
| 11 | 左 | 16.0 | 3.2 | 43.7° | +55.7° | 96.0° | 80% | 74°/s |
| 12 | 右 | 19.2 | 1.53 | 66.0° | -51.6° | 92.0° | 37% | 118°/s |
| 13 | 左 | 20.73 | 1.6 | 34.7° | +71.4° | 78.0° | 54% | 88°/s |
| 14 | 右 | 22.33 | 1.23 | 55.9° | -26.3° | 117.0° | 54% | 82°/s |
| 15 | 左 | 23.57 | 0.7 | 30.5° | +43.6° | 135.0° | 76% | 134°/s |
| 16 | 左 | 24.37 | 3.8 | 61.6° | +0.0° | 108.0° | 87% | 289°/s |
| 17 | 右 | 28.17 | 0.43 | 24.4° | +18.4° | 129.0° | 62% | 160°/s |
| 18 | 右 | 28.8 | 1.5 | 37.2° | -14.1° | 119.0° | 7% | 412°/s |
| 19 | 左 | 30.3 | 3.5 | 24.0° | +10.2° | 47.0° | 65% | 10°/s |
| 20 | 右 | 33.97 | 0.83 | 24.9° | -3.5° | 117.0° | 36% | 136°/s |
| 21 | 左 | 34.8 | 1.8 | 40.8° | +5.1° | 102.0° | 46% | 142°/s |
| 22 | 左 | 36.8 | 1.27 | 43.0° | +1.5° | 77.0° | 24% | 196°/s |
| 23 | 右 | 38.07 | 1.17 | 18.1° | +10.9° | 148.0° | 80% | 122°/s |
| 24 | 左 | 39.23 | 1.2 | 34.7° | -12.1° | 117.0° | 33% | 117°/s |
| 25 | 右 | 40.43 | 0.93 | 24.7° | +22.3° | 137.0° | 57% | 72°/s |
| 26 | 左 | 41.37 | 1.7 | 35.0° | +15.2° | 100.0° | 53% | 99°/s |
| 27 | 右 | 43.07 | 0.87 | 19.0° | +42.8° | 141.0° | 65% | 66°/s |
| 28 | 左 | 43.93 | 1.63 | 36.1° | +7.2° | 112.0° | 51% | 134°/s |
| 29 | 右 | 45.57 | 1.53 | 34.9° | +25.3° | 131.0° | 72% | 70°/s |
| 30 | 左 | 47.1 | 1.8 | 37.8° | +6.4° | 96.0° | 43% | 145°/s |
| 31 | 右 | 48.9 | 1.4 | 29.2° | +20.5° | 120.0° | 55% | 69°/s |
原始文件:videos/xuebao/20251228_国内罕见的地形_陡坡大蘑菇_casi三级的硬核滑_423537.mp4(项目库)· 检测覆盖率 0.912